กิจกรรมการออกหน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รายจังหวัด
จังหวัด | ฉีดวัคซีน สะสมทั้งหมด | รวม | ทำหมันสะสมทั้งหมด | รวม | ||||
สุนัข | แมว | สัตว์อื่นๆ | สุนัข | แมว | สัตว์อื่นๆ | |||
พระนครศรีอยุธยา | 2,362 | 2,467 | 9 | 4,838 | 997 | 1,402 | - | 2,399 |
ชลบุรี | 1,608 | 762 | 1 | 2,371 | 870 | 722 | - | 1,592 |
สุรินทร์ | 1,662 | 708 | 1 | 2,371 | 1,430 | 570 | - | 2,000 |
อุบลราชธานี | 866 | 441 | - | 1,307 | 745 | 689 | - | 1,434 |
ยโสธร | 1,506 | 473 | - | 1,979 | 679 | 309 | - | 988 |
ศรีสะเกษ | 836 | 395 | - | 1,231 | 1,405 | 745 | - | 2,150 |
ปราจีนบุรี | 1,133 | 834 | - | 1,967 | 1,013 | 891 | - | 1,904 |
ตาก | 366 | 268 | - | 334 | 690 | 566 | - | 1,256 |
ปราจีนบุรี | 1,133 | 834 | - | 1,967 | 1,013 | 891 | - | 1,904 |
ตาก | 366 | 268 | - | 334 | 690 | 566 | - | 1,256 |
นครสวรรคร์ | 330 | 474 | 1 | 805 | 841 | 988 | 1,829 | |
รวม | 10,669 | 6,823 | 12 | 17,504 | 7,265 | 6,882 | - | 14,147 |
แผนที่แสดงจังหวัดที่หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า