หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รายงานยอดการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว
วันที่ออก | ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม | รวม ฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) ทั้งหมด |
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม |
รวม |
||||||||||||
สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | |||||||||||||||
เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | |||||||
23/4/2561 | 39 | 44 | 10 | 21 | 114 | 9 | 53 | 7 | 14 | 83 | 197 | 24 | 32 | 8 | 24 | 88 | 9 | 71 | 7 | 14 | 101 | 189 |
24/4/2561 | 27 | 27 | 12 | 40 | 106 | 7 | 29 | 4 | 4 | 44 | 150 | 24 | 34 | 9 | 35 | 102 | 10 | 32 | 4 | 4 | 50 | 152 |
25/4/2561 | 91 | 72 | 20 | 30 | 213 | 25 | 48 | 6; | 6 | 85 | 298 | 27 | 53 | 13 | 30 | 123 | 24 | 37 | 3 | 6 | 70 | 193 |
26/4/2561 | 135 | 109 | 54 | 96 | 395 | 14 | 45 | 5 | 15 | 79 | 474 | 21 | 66 | 14 | 37 | 138 | 8 | 60 | 6 | 12 | 86 | 224 |
27/4/2561 | 54 | 38 | 17 | 32 | 141 | 10 | 50 | 0 | 3 | 63 | 204 | 14 | 32 | 8 | 26 | 80 | 18 | 70 | 0 | 2 | 90 | 170 |
30/4/2561 | 78 | 69 | 23 | 16 | 186 | 38 | 31 | 0 | 2 | 71 | 257 | 19 | 53 | 6 | 18 | 96 | 52 | 94 | 0 | 1 | 147 | 243 |
1/5/2561 | 67 | 96 | 57 | 67 | 287 | 45 | 26 | 29 | 6 | 106 | 393 | 25 | 56 | 18 | 30 | 129 | 3 | 74 | 0 | 33 | 110 | 239 |
2/5/2561 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 44 | 6 | 14 | 77 | 111 | 25 | 76 | 12 | 43 | 156 | 13 | 23 | 6 | 14 | 56 | 212 |
3/5/2561 | 9 | 7 | 9 | 12 | 37 | 27 | 59 | 6 | 10 | 138 | 175 | 9 | 27 | 13 | 38 | 87 | 27 | 95 | 6 | 10 | 138 | 225 |
4/5/2561 | 15 | 25 | 8 | 33 | 81 | 4 | 18 | 0 | 9 | 31 | 112 | 18 | 53 | 11 | 40 | 122 | 4 | 18 | 0 | 9 | 31 | 153 |
รวมทั้งหมด | 532 | 499 | 213 | 349 | 1,594 | 192 | 439 | 63 | 83 | 777 | 2,371 | 206 | 482 | 112 | 321 | 1,121 | 168 | 574 | 32 | 105 | 879 | 2,000 |
ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์
สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 1,662 | ตัว | สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด | 1,430 | ตัว |
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 708 | ตัว | แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด | 570 | ตัว |
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 1 | ตัว | สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด | 0 | ตัว |
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด | 2,371 | ตัว | รวมทำหมันสะสมทั้งหมด | 2,000 | ตัว |
ภาพกิจกรรมโดยรวม
View the embedded image gallery online at:
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeIdfa66c9db6a
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeIdfa66c9db6a
View the embedded image gallery online at:
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeId1d9d6310de
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeId1d9d6310de
View the embedded image gallery online at:
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeIdc01df9341c
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/99-rabiescontrol-surin61#sigFreeIdc01df9341c