หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)
วันที่ | สถานที่ให้บริการ |
7 พฤษภาคม 2561 | ที่ว่าการอำเภอสิรินธร |
8-9 พฤษภาคม 2561 | สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี |
10 พฤษภาคม 2561 | วัดบ้านบก ม.5 ต.โนนผึ่ง จ.วารินชำราบ |
11 พฤษภาคม 2561 | สำนักงานเทศบาลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ |
12 พฤษภาคม 2561 | โรงเรียนเมืองอุบลราชธานี (บ้านนาควาย) |
15 พฤษภาคม 2561 | จุดที่ 1 สำนักงานเทศลาลตำบลเขมราฐ จุดที่ 2 ศาลากลางบ้าน ม.22 บ้านแสนสุข อ.เขมราฐ |
16 พฤษภาคม 2561 | ลานเอนกประสงค์แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร |
17 พฤษภาคม 2561 | สำนักงานเทศบาลเมืองเดช อ.เดชอุดม |
18 พฤษภาคม 2561 | สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม |
รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว
วันที่ออก ปฏิบัติงาน |
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม | รวม ฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) ทั้งหมด |
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม |
รวม |
||||||||||||
สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | |||||||||||||||
เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | |||||||
7/5/2561 | 46 | 44 | 29 | 55 | 174 | 6 | 21 | 7 | 11 | 83 | 257 | 22 | 16 | 18 | 39 | 95 | 6 | 21 | 9 | 20 | 56 | 151 |
8/5/2561 | 28 | 36 | 12 | 48 | 124 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 140 | 12 | 35 | 19 | 69 | 135 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 151 |
9/5/2561 | 11 | 13 | 14 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 43 | 26 | 61 | 142 | 5 | 17 | 2 | 15 | 39 | 181 |
10/5/2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 | 21 | 50 | 6 | 26 | 103 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 118 |
11/5/2561 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 | 6 | 42 | 47 | 9 | 29 | 2 | 31 | 71 | 12 | 17 | 5 | 6 | 40 | 111 |
12/5/2561 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | 38 | 25 | 46 | 128 | 1 | 11 | 0 | 4 | 16 | 144 |
15/5/2561 | 6 | 14 | 7 | 16 | 43 | 1 | 11 | 3 | 6 | 21 | 64 | 5 | 37 | 14 | 46 | 102 | 4 | 11 | 3 | 7 | 25 | 127 |
16/5/2561 | 241 | 233 | 57 | 59 | 590 | 5 | 15 | 20 | 20 | 60 | 650 | 19 | 40 | 12 | 23 | 94 | 5 | 15 | 19 | 20 | 59 | 123 |
17/5/2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | 7 | 39 | 39 | 18 | 47 | 25 | 46 | 136 | 3 | 25 | 4 | 7 | 39 | 175 |
18/5/2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 3 | 8 | 53 | 53 | 13 | 38 | 3 | 17 | 71 | 16 | 25 | 3 | 8 | 52 | 123 |
รวม | 332 | 373 | 121 | 215 | 1,013 | 58 | 131 | 43 | 62 | 294 | 1,307 | 150 | 373 | 150 | 404 | 1,077 | 67 | 155 | 46 | 89 | 357 | 1,434 |
ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์
สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 866 | ตัว | สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด | 745 | ตัว |
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 441 | ตัว | แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด | 689 | ตัว |
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 0 | ตัว | สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด | 0 | ตัว |
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด | 1,307 | ตัว | รวมทำหมันสะสมทั้งหมด | 1,434 | ตัว |
ภาพกิจกรรม
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/100-rabiescontrol-ubon61#sigFreeIda145389858
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/100-rabiescontrol-ubon61#sigFreeIdab7d0daf65
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/100-rabiescontrol-ubon61#sigFreeIdbed4615794