.
หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แจ้งกำหนดการโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก
โดยจัดให้บริการ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว ฟรี
" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"
จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)
วันที่ | อำเภอ | ตำบล | สถานที่ให้บริการ |
14 มิถุนายน 2561 | ประจันตคาม | ประจันตคาม | สวนสุขภาพเทศบาล |
15 มิถุนายน 2561 | ประจันตคาม | โพธ์ฺงาม | วัดพรหมรังษี |
16 มิถุนายน 2561 | เมืองปราจีนบุรี | หน้าเมือง | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี |
17 มิถุนายน 2561 | เมืองปราจีนบุรี | หน้าเมือง | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี |
18 มิถุนายน 2561 | เมืองปราจีนบุรี | หน้าเมือง | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี |
19 มิถุนายน 2561 | เมืองปราจีนบุรี | บ้านพระ | อบต. บ้านพระ |
20 มิถุนายน 2561 | เมืองปราจีนบุรี | เนินหอม | อบต. เนินหอม |
21 มิถุนายน 2561 | ศรีมหาโพธิ์ | ศรีมหาโพธิ์ | ที่ว่าการ อ.ศรีมหาโพธิ์ |
22 มิถุนายน 2561 | ศรีมหาโพธิ์ | ศรีมหาโพธิ์ | ที่ว่าการ อ.ศรีมหาโพธิ์ |
รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ออก ปฏิบัติงาน |
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม | รวม ฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) ทั้งหมด |
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ) | รวม | ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) | รวม |
รวม |
||||||||||||
สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | สุนัข | แมว | |||||||||||||||
เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | เพศผู้ | เพศเมีย | |||||||
14 มิถุนายน 2561 | 11 | 17 | 10 | 28 | 66 | 36 | 64 | 7 | 11 | 118 | 184 | 25 | 35 | 10 | 48 | 118 | 36 | 64 | 7 | 9 | 116 | 234 |
15 มิถุนายน 2561 | 12 | 6 | 19 | 33 | 70 | 13 | 37 | 13 | 15 | 78 | 148 | 6 | 11 | 16 | 40 | 73 | 17 | 48 | 14 | 15 | 94 | 167 |
16 มิถุนายน 2561 | 10 | 9 | 23 | 39 | 81 | 13 | 3 | 12 | 28 | 56 | 137 | 15 | 22 | 18 | 53 | 108 | 14 | 4 | 12 | 24 | 54 | 162 |
17 มิถุนายน 2561 | 13 | 26 | 23 | 38 | 100; | 28 | 38 | 4 | 19 | 89 | 189 | 18 | 46 | 31 | 50 | 145 | 28 | 37 | 3 | 15 | 83 | 228 |
18 มิถุนายน 2561 | 9 | 14 | 22 | 36 | 81 | 21 | 28 | 18 | 24 | 91 | 172 | 11 | 16 | 25 | 51 | 104 | 21 | 28 | 18 | 24 | 91 | 159 |
19 มิถุนายน 2561 | 108 | 181 | 40 | 75 | 404 | 18 | 26 | 2 | 26 | 72 | 476 | 43 | 74 | 35 | 61 | 213 | 18 | 26 | 2 | 26 | 72 | 285 |
20 มิถุนายน 2561 | 54 | 72 | 47 | 51 | 224 | 34 | 41 | 2 | 7 | 84 | 308 | 25 | 53 | 34 | 49 | 161 | 34 | 41 | 2 | 7 | 84 | 245 |
21 มิถุนายน 2561 | 23 | 36 | 33 | 47 | 139 | 23 | 28 | 2 | 10 | 63 | 202 | 18 | 46 | 41 | 64 | 169 | 23 | 28 | 2 | 10 | 63 | 232 |
22 มิถุนายน 2561 | 10 | 22 | 21 | 32 | 85 | 19 | 30 | 10 | 16 | 75 | 160 | 6 | 28 | 13 | 35 | 82 | 18 | 30 | 10 | 16 | 74 | 156 |
รวมทั้งหมด | 250 | 383 | 283 | 379 | 1,250 | 205 | 295 | 70 | 156 | 726 | 1,976 | 167 | 331 | 224 | 451 | 1,173 | 209 | 306 | 70 | 146 | 731 | 1,904 |
ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดปราจีนบุรี
สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 1,133 | ตัว | สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด | 1,013 | ตัว |
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 843 | ตัว | แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด | 891 | ตัว |
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด | 0 | ตัว | สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด | 0 | ตัว |
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด | 1,976 | ตัว | รวมทำหมันสะสมทั้งหมด | 1,904 | ตัว |
ภาพกิจกรรม
View the embedded image gallery online at:
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/en/organization-menu/person-menu-th/aqimanage04/19-activity-aqi/activity-aqi2/104-rabi-on-prachinburi#sigFreeId041df11b3f
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/en/organization-menu/person-menu-th/aqimanage04/19-activity-aqi/activity-aqi2/104-rabi-on-prachinburi#sigFreeId041df11b3f
View the embedded image gallery online at:
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/en/organization-menu/person-menu-th/aqimanage04/19-activity-aqi/activity-aqi2/104-rabi-on-prachinburi#sigFreeId575c89bf3d
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/en/organization-menu/person-menu-th/aqimanage04/19-activity-aqi/activity-aqi2/104-rabi-on-prachinburi#sigFreeId575c89bf3d