แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
| ลำดับ | หน่วยงาน | แผนงาน | ผลผลิต | กิจกรรม |
| 1. | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ |
| 2. | ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน | พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร |
| 3. | กองสารวัตรและกักกัน | พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสก.) |
| 4. | กองสารวัตรและกักกัน | พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสารวัตรและกักกัน |
| 5. | กองสารวัตรและกักกัน | พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด่านกักกันสัตว์) |
เบอร์โทรติดต่อ โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104
